Ban ban pikeun roda kendaraan pertambangan
Fitur pawang
1. Punten kéngingkeun beban anu saleresna / gagantel ti produsén tina prectlift
2. Waréktift kedah nyayogikeun 4 sét tina sirkuit minyak tambahan,
3. Tingkat instalasi tiasa dirobih dumasar kana syarat pangguna
4. Panyawat gancang nyalira sareng shift sisi tiasa ditambah dumasar kana syarat pangguna.
5. Hanjakal Roundulik Hidangan Hidangan tiasa diambah dumasar kana syarat pangguna
6. Awak utama tiasa diputer 360 ° sareng roatette tiasa dibiles 360 ° Numutkeun syarat pangguna. Harga tambahan
7: * rn, pikeun awak utama pikeun muterkeun 360 ° * nr, pikeun roulette pikeun ngoyak 360 ° * rr, pikeun rrs utama
Aliran sareng syarat tekanan
Model | Nilai tekanan | Aliran aliran | |
Maksimum | Pang copelna | Maksimum | |
30c / 90c | Mimiti 200 | 15 | 80 |
110c / 160c | Mimiti 200 | 30 | 120 |
Parameter produk
Ngetik | Mawa kapasitas (kg) | Rotasi awak pdeg. | roulette spin adeg. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | Iso (kelas) | Pusat gravinontal gravitasi hcg (mm) | Kaleungitan beban jarak v (mm) | Beurat (kg) |
20c-ttc-c110 | Taun 2000 | 40 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
20c-ttc-c110rn | Taun 2000 | 360 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
30c-ttc-c115 | 3000 | 40 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | Sudut 400 | Taun 2000 |
30c-ttc-c115rn | 3000 | 360 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | Sudut 400 | Taun 2000 |
30c-ttc-c115rr | 3000 | 360 | 360 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | Sudut 400 | Taun 2000 |
35c-ttc-n125 | 3500 | 40 | 100 | 1100-3500 | 2400 | 3800 | V | 800 | Sudut 400 | 2250 |
50c-ttc-n135 | 5000 | 40 | 100 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
50c-ttc-n135rr | 5000 | 360 | 360 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
70c-ttc-n160 | 7000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2895 | 4500 | N | 900 | 650 | 3700 |
90c-ttc-n167 | 9000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2885 | 4500 | N | 900 | 650 | 4763 |
110c-ttc-n174 | 11000 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6146 |
120c-ttc-n416 | 12000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6282 |
160c-ttc-n175 | 1600 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3073 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6800 |
FAQ
P: Naon alat anu dipincin treuk Tirler biasana dianggo?
A: tambah treuk ban tuang cocog pikeun bangsawan, fliplfs, panangan otomatis, cangkok pami hidraulik sareng alat anu sanés.
P: Naon fungsi utama tina treuk tambang Tire?
A: Pangan Tire Tire Ban biasana dianggo pikeun ngaleungitkeun sareng nanganan mesin pertambangan mining sareng ban panyanding minat.
P: Naon kapasitas beban maksimum
A: kapasitas beban maksimum tina clamp ban tambihan nyaéta 16 ton.
Q: Naon anu diusahakeun ban panjang tina treuk tambang Tire?
A: Tire panjangna yén ban ban Tire ban tiasa ngadamel 4100mm.
Q: Naon fitur struktural tina truk Truk Tire Tire?
A: Pangeusian truk Tire Ban ngagaduhan struktur novel sareng kapasitas beban beban ageung.
P: Naon kauntungan tina Truk Treuk Tire Tire?
A: tambah treuk Tirus gaduh kapasitas beban anu ageung, kamampuan pikeun nanganan ban anu ageung, sareng struktur novel.
P: Kumaha nganggo klip ban tambang tambang?
A: Nalika nganggo clit Tire Tirk, éta kedah dipasang dina alat anu sarit anu, teras nganggo clamp pikeun ngankah ban sareng pindahkeun kana posisi anu kedah diolah.
P: Sabaraha harga pangambung Tiring Tiring?
A: Harga Pelacak Tiring Tiring Perude kedah dievaluasi numutkeun modél anu béda sareng konfigurasi.