Strob Brobote Brobote
Rincian produk
Boader Bawang Brobote mangrupikeun sababaraha alat konstruksi anu paling populér dina pasar. Nyaéta mesin serbagya sareng serbaguna kalayan sela coba tina fitur unik sareng kauntungan pikeun ngajadikeun ieu idéal pikeun sababaraha lingkungan konstruksi. Alat ngagunakeun téknologi bédana lawan anu canggih, anu ngabantosan kamampuan setia kendaraan anu cekap. Éta cocog kanggo olahraga berkor kalayan rohangan terbatas, laut sareng gerakan anu sering. Workes Skid Brobote sacara teratur dina sababaraha situs konstruksi, sapertos konstruksi infrastruktur, penorikangan ieu ogé tiasa dianggo, imah invalal ogé, ngajantenkeun investasi anu santun na. Salah sahiji kaunggulan utama tina menar tukang batang brobot mangrupikeun kakuatanna, kalenturan sareng stabilitas. Oftribut ieu ngamungkinkeun alat operasi di beroperasi dina rupa-rupa lingkungan sareng ngadamel seueur seueur lebar, ningkatkeun efisiensi konstruksi sareng kualitas. Sayogi dina vérsi anu direksi sareng dilacak, alat mastikeun fasilitas optimum paduli rupa situs konstruksi. Gemblengna, menerdik nganggo Brobote anu sanés mesin anu dipercaya sareng efisien anu tiasa ngadamel lingkungan konstruksi. Investasi ieu bakal ngabuktikeun berharga salaku éta tiasa ngabantosan efisiensi opténsial, ngahémat waktos sareng ningkatkeun kualitas konstruksi.
Parameter produk
Bro700
Barang | Data |
Jangkungna damel(A) | 3490mm |
Gas(B) | 3028mm |
Jangkungna Max dina Tingkat Lapar Tingkat (C) | 2814mm |
Max Dumping Jangkungna (D) | 2266mm |
Maksimal maksimal(F) | 437mm |
Basa roda(G) | 1044mm |
Total jangkungna(H) | 1979mm |
Clearance taneuh(J) | 196mm |
Panjang sadayana tanpa ember(K) | 2621mm |
Total panjang(L) | 3400mm |
Skip lebar(M) | 1720mm |
Jéar tina lebar(W) | 1665mm |
Tapak lebar ka garis tengah (p) | 1425mm |
Tirus niring n) | 240mm |
Sudut turun(α) | 19 ° |
Ember bump (β) | 41 ° |
Tinggalkeun sudut(θ) | 18 ° |
Bélok radius(R) | 2056mm |
Barang | Data |
Kapasitas kapasitas | 700kg |
Beurat | 2860kg |
Mesin | Mesin solar |
Laju dipeunteun | 2500r / mnt |
Jenis mesin | Opat silinder, cai-tiis, opat stroke |
Power dipeunteun | 45kw / 60hp |
Laju konsumsi bahan bakar dina standar | ≦ 240g / kw · h |
Laju konsumsi bahan bakar dina torsi max | ≦ 238g / kw · h |
Bising | ≦ 117db(A) |
Kakawasaan generator | 500w |
Voltaseu | 120 |
Batré nyimpen | 105ah |
Kagancangan | 0-10 km / h |
Modeu drive | Drive Hyrostatik opat roda |
Ban | 10-16.5 |
Aliran pompa hidrolik pikeun ngajalankeun | 110l / mnt |
Prompos rusak hidrolik pikeun digawé | 66L / mnt |
Tekanan sistem | 15mp |
Kapasitas tank bakar | 90L |
Kapasitas tank hidrolik | 65L |
Motor | Mobil torsi gedé |
Pompa misting ganda | Meser Leber Amérika |
Bro850
Jangkungna damel(A) | 3660mm | 144.1inch |
Gas(B) | 2840mm | 111.8inch |
Maksim ngalungkeun jangkungna(C) | 2220mm | 86.6inch |
Maksimal maksimal(D) | 300mm | 11.8inch |
Max ngalungkeun sudut | 39o | |
Rollback ember dina taneuh(θ) | ||
Sudut turun(α) | ||
Total jangkungna(H) | 1482 mm | 58.3inch |
Clearance taneuh(F) | 135mm | 5.3nch |
Basa roda(G) | 1044mm | 41.1inch |
Panjang sadayana tanpa ember(J) | 2600 mm | 102.4inch |
Jéar tina lebar(W) | 1678mm | 66.1inch |
Lebar trey (tengahna ka tengahna) | 1394 mm | 54.9inch |
Lebar ember(K) | 1720 mm | 67.7inch |
tukangeuneun overhang | 874 mm | 34.4inch |
Total panjang(L) | 3300 mm | 129.9inch |
Model | Hy850 | ||||
Mesin | Ditunjuk Pow KW | 45 | |||
Laju anu dipeunteun rpm | 2500 | ||||
Bising | Jero taksi | ≤0002 | |||
Luar taksi | 106 | ||||
Sistem hidraulik | Tekenan hidrolik | 14.2MPA | |||
Waktos fins(s) | Ngumpulkeun | lump | Handap | ||
5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
Beban operasi(kg) | 850(Kg) | 1874LB | |||
Kapasitas ember(m3) | 0,39(m3) | 17.3(ft3) | |||
Beban Tipping | 1534(Kg) | 3374.8LB | |||
Gaya pegat | 1380(Kg) | 3036LB | |||
Maksimal maksa kakuatan | 1934(Kg) | 4254.8LB | |||
Beurat operasi | 2840(Kg) | 6248LB | |||
Laju (km / h) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (mil / h) | |||
Ban | 10.0-16.5 |
Bro1000
Jangkungna damel(A) | 3490mm |
Gas(B) | 3028mm |
Jangkungna max sareng ember tingkat(C) | 2814mm |
Max Dumping Jangkungna (D) | 2266mm |
Maksimal maksimal(F) | 437mm |
basa roda(G) | 1044mm |
Total jangkungna(H) | 1979mm |
Clearance taneuh(J) | 196mm |
Panjang tanpa ember(K) | 2621mm |
Total panjang(L) | 3400mm |
Lebar ember(M) | 1720mm |
Jéar tina lebar(W) | 1665mm |
Jarak antara roda (p) | 1425mm |
ban ketebalan(N) | 240mm |
Sudut turun(α) | 19 ° |
Ngalungkeun sudut dina jangkungna maksimal (β) | 41 ° |
Rollback ember dina taneuh(θ) | 18 ° |
Bélok radius(R) | 2056mm |
Beban operasi | 1000kg |
Beurat | 2900 |
Mesin | Chengdu Yun Nei |
Gecep rotasi | 2400r / mnt |
Jenis mesin | 4-stroke, cai tiis, 4-silinder |
Power dipeunteun | 60kw |
Tingkat konsumsi bahan bakar standar | ≦ 245g / kw · h |
Laju konsumsi bahan bakar dina torsi max | ≦ 238g / kw · h |
Bising | ≦ 117db(A) |
Kakawasaan generator | 500w |
Voltaseu | 24V |
Aki | 105ah |
Kagancangan | 0-10 km / h |
Modeu drive | 4 roda drive |
Ban | 10-16.5 |
ngompa aliran kanggo ngajalankeun | 110l / mnt |
Ngompa aliran kanggo damel | 62.5l / mnt |
Tekenan | 15mp |
kapasitas tank bakar | 90L |
Kapasitas tank | 63L |
ngompa | Saeser Amérika |
Produk produk








